食品学院关于2027年拟推荐免试攻读研究生拟推荐名单的公示
各位同学:
根据四川农业大学《2027年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生遴选办法》(校教发〔2026〕12 号)等文件要求和相关通知精神,经学生本人申请,学院推免材料审核小组材料审核,报学院推免遴选工作小组审定,现将拟推荐名单予以公示。具体人员名单如下。
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 必修课加权平均成绩 | 创新能力评价成绩 | 遴选综合成绩 | 推荐意见 |
1 | 202307217 | 孙喆能 | 食品科学与工程 | 92.39 | 30.00 | 89.27 | 拟推荐 |
2 | 202307205 | 欧子媛 | 食品科学与工程 | 91.98 | 9.00 | 87.83 | 拟推荐 |
3 | 202307196 | 刘雨欣 | 食品科学与工程 | 92.24 | 2.00 | 87.73 | 拟推荐 |
4 | 202307209 | 吴静 | 食品科学与工程 | 92.04 | 0 | 87.44 | 拟推荐 |
5 | 202307131 | 宋俞嘉 | 食品科学与工程 | 91.53 | 0 | 86.95 | 拟推荐 |
6 | 202307130 | 王晰 | 食品科学与工程 | 91.15 | 2.00 | 86.69 | 拟推荐 |
7 | 202307248 | 王欣怡 | 食品科学与工程 | 91.05 | 0 | 86.50 | 拟推荐 |
8 | 202307187 | 田满 | 食品科学与工程 | 88.21 | 52.00 | 86.40 | 拟推荐 |
9 | 202307135 | 文艺 | 食品科学与工程 | 90.62 | 2.00 | 86.19 | 拟推荐 |
10 | 202307167 | 晏思琳 | 食品科学与工程 | 90.59 | 0 | 86.06 | 拟推荐 |
11 | 202307249 | 张楠 | 食品科学与工程 | 90.2 | 7.00 | 86.04 | 拟推荐 |
12 | 202307201 | 唐瑞林 | 食品科学与工程 | 90.34 | 0 | 85.82 | 拟推荐 |
13 | 202307203 | 徐云灿 | 食品科学与工程 | 89.95 | 5.00 | 85.70 | 拟推荐 |
14 | 202307164 | 刘思怡 | 食品科学与工程 | 89.92 | 0 | 85.42 | 拟推荐 |
15 | 202307208 | 李欣悦 | 食品科学与工程 | 89.64 | 0 | 85.16 | 拟推荐 |
16 | 202307211 | 王云翔 | 食品科学与工程 | 89.29 | 0 | 84.83 | 拟推荐 |
17 | 202307172 | 张路 | 食品科学与工程 | 89.27 | 0 | 84.81 | 拟推荐 |
18 | 202307235 | 李蕊 | 食品科学与工程 | 89.12 | 0 | 84.66 | 拟推荐 |
19 | 202307178 | 韩溢飞 | 食品科学与工程 | 88.9 | 1.00 | 84.51 | 拟推荐 |
20 | 202307134 | 刘爱玲 | 食品科学与工程 | 88.83 | 0 | 84.39 | 拟推荐 |
21 | 202307176 | 郑青青 | 食品科学与工程 | 88.8 | 0 | 84.36 | 拟推荐 |
22 | 202307241 | 龚心蕊 | 食品科学与工程 | 88.64 | 0 | 84.21 | 拟推荐 |
23 | 202307111 | 张万翔 | 食品科学与工程 | 88.37 | 0 | 83.95 | 拟推荐 |
24 | 202307148 | 蓝宇舜 | 食品科学与工程 | 88.32 | 0 | 83.90 | 拟推荐 |
25 | 202307215 | 王朝芬 | 食品科学与工程 | 88.32 | 0 | 83.90 | 拟推荐 |
26 | 202307177 | 张静怡 | 食品科学与工程 | 88.08 | 0 | 83.68 | 拟推荐 |
27 | 202307106 | 吴梅 | 食品科学与工程 | 88.02 | 0 | 83.62 | 拟推荐 |
28 | 202307446 | 张莉佳 | 食品质量与安全 | 91.29 | 55.00 | 89.48 | 拟推荐 |
29 | 202307445 | 王文静 | 食品质量与安全 | 91.8 | 38.00 | 89.11 | 拟推荐 |
30 | 202307503 | 刘雨桓 | 食品质量与安全 | 92.99 | 1.00 | 88.39 | 拟推荐 |
31 | 202307437 | 汪百雨 | 食品质量与安全 | 89.45 | 50.00 | 87.48 | 拟推荐 |
32 | 202307411 | 易成静 | 食品质量与安全 | 91.89 | 0 | 87.30 | 拟推荐 |
33 | 202307443 | 成玉 | 食品质量与安全 | 90.59 | 20.00 | 87.06 | 拟推荐 |
34 | 202307458 | 方帷瑞 | 食品质量与安全 | 90.39 | 20.00 | 86.87 | 拟推荐 |
35 | 202307526 | 卢信维 | 食品质量与安全 | 91.01 | 7.00 | 86.81 | 拟推荐 |
36 | 202307495 | 杨淇 | 食品质量与安全 | 90.76 | 0 | 86.22 | 拟推荐 |
37 | 202307479 | 何美娴 | 食品质量与安全 | 90.33 | 1.00 | 85.86 | 拟推荐 |
38 | 202307456 | 陈嘉晖 | 食品质量与安全 | 90.35 | 0 | 85.83 | 拟推荐 |
39 | 202307529 | 黄佳欣 | 食品质量与安全 | 90.32 | 0 | 85.80 | 拟推荐 |
40 | 202307470 | 那诗琪 | 食品质量与安全 | 90.26 | 0 | 85.75 | 拟推荐 |
41 | 202307455 | 杨婧 | 食品质量与安全 | 90.13 | 0 | 85.62 | 拟推荐 |
42 | 202307457 | 刘世彧 | 食品质量与安全 | 90.01 | 0 | 85.51 | 拟推荐 |
43 | 202307475 | 刘坤琳 | 食品质量与安全 | 89.96 | 0 | 85.46 | 拟推荐 |
44 | 202307472 | 庄娓然 | 食品质量与安全 | 88.88 | 18.00 | 85.34 | 拟推荐 |
45 | 202307473 | 陈颖 | 食品质量与安全 | 89.32 | 0 | 84.85 | 拟推荐 |
46 | 202307478 | 张焱 | 食品质量与安全 | 89.32 | 0 | 84.85 | 拟推荐 |
47 | 202307442 | 叶铭琳 | 食品质量与安全 | 89.02 | 2.00 | 84.67 | 拟推荐 |
48 | 202307482 | 林中莺 | 食品质量与安全 | 88.77 | 5.00 | 84.58 | 拟推荐 |
49 | 202307476 | 谭奕君 | 食品质量与安全 | 88.76 | 0 | 84.32 | 拟推荐 |
50 | 202307507 | 刘丹蕾 | 食品质量与安全 | 88.07 | 0 | 83.67 | 拟推荐 |
51 | 202307515 | 毛阿敏 | 食品质量与安全 | 87.52 | 1.00 | 83.19 | 拟推荐 |
52 | 202307348 | 李玟 | 食品营养与健康 | 92.74 | 7.00 | 88.45 | 拟推荐 |
53 | 202307378 | 丁晨曦 | 食品营养与健康 | 90.67 | 4.00 | 86.34 | 拟推荐 |
54 | 202307333 | 徐长浩 | 食品营养与健康 | 90.25 | 6.00 | 86.04 | 拟推荐 |
55 | 202307331 | 叶嘉 | 食品营养与健康 | 89.12 | 5.00 | 84.91 | 拟推荐 |
56 | 202307355 | 冯秋霞 | 食品营养与健康 | 88.36 | 2.00 | 84.04 | 拟推荐 |
57 | 202307387 | 张瑜 | 食品营养与健康 | 88 | 2.00 | 83.70 | 拟推荐 |
58 | 202307361 | 李丹丹 | 食品营养与健康 | 87.95 | 0 | 83.55 | 拟推荐 |
59 | 202307358 | 刘娜 | 食品营养与健康 | 87.81 | 0 | 83.42 | 拟推荐 |
60 | 202307353 | 罗艺菲 | 食品营养与健康 | 87.14 | 0 | 82.78 | 拟推荐 |
61 | 202307390 | 徐双燕 | 食品营养与健康 | 87 | 0 | 82.65 | 拟推荐 |
62 | 202307317 | 张书涵 | 食品营养与健康 | 84.95 | 6.00 | 81.00 | 拟推荐 |
63 | 202307309 | 翁纪豪 | 食品营养与健康 | 84 | 0 | 79.80 | 拟推荐 |
64 | 202307321 | 罗思琪 | 食品营养与健康 | 83.76 | 0 | 79.57 | 拟推荐 |
65 | 202307265 | 韦婷钰 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 88.65 | 0 | 84.22 | 拟推荐 |
66 | 202307294 | 马小媛 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 87.91 | 2 | 83.61 | 拟推荐 |
67 | 202307271 | 唐锦博琳 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 87.61 | 0 | 83.23 | 拟推荐 |
68 | 202307275 | 陈好 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 86.98 | 4 | 82.83 | 拟推荐 |
69 | 202307292 | 王辰宸 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 85.89 | 0 | 81.60 | 拟推荐 |
70 | 202307173 | 黄怡宁 | 食品科学与工程 | 87.57 | 0 | 83.19 | 候补1 |
71 | 202307200 | 杨敏 | 食品科学与工程 | 87.26 | 1.00 | 82.95 | 候补2 |
公示时间:2026年9月14日-2026年9月17日
如有异议的,请于公示期内以真实姓名向学院行政办公室(0835-2882187)电话、书面反映或面谈。
四川农业大学食品学院
2026年9月14日